- A.P. LOCK种类(INDEX)
 
						- A.P. Lock设计确认事项
 
						- 使用方法(SAPL-A, B, C, D1, D2, D3, D4, E, T)
 
						- 使用方法(SAPL-R)
 
						- 使用方法(SAPA, SAPC)
 
					
				 
				
				
					SAPL-D4 Series
					
					
						
							
								- SAPL-D4-2D (.dwg)
 
								- SAPL-D4-3D (.step)
 
							
						 
						
 
						
							规格及性能
							
								
									
										产品型号 d X D | 
										CAD | 
										尺寸 (mm) | 
										最大容许 扭矩 (Tc) (N·m) | 
										最大容许 轴向推力  (Pt) (kN)  | 
										面压 (Mpa) | 
										锁紧螺栓 | 
										质量(g) | 
									
									
										| L1 | 
										L2 | 
										L | 
										轴 (Pi) | 
										轴套 (Po) | 
										尺寸 | 
										数量 | 
										锁紧扭矩 (N·m) | 
									
								
								
									
										| SAPL-D4-19  x 47 | 
										  | 
										39 | 
										45 | 
										51 | 
										360 | 
										40 | 
										135 | 
										60 | 
										M6 | 
										6 | 
										17 | 
										400 | 
									
									
										| SAPL-D4-20  x 47 | 
										  | 
										39 | 
										45 | 
										51 | 
										380 | 
										40 | 
										140 | 
										60 | 
										M6 | 
										6 | 
										17 | 
										400 | 
									
									
										| SAPL-D4-22  x 47 | 
										  | 
										39 | 
										45 | 
										51 | 
										425 | 
										40 | 
										125 | 
										60 | 
										M6 | 
										6 | 
										17 | 
										400 | 
									
									
										| SAPL-D4-24  x 50 | 
										  | 
										39 | 
										45 | 
										51 | 
										660 | 
										53 | 
										155 | 
										75 | 
										M6 | 
										6 | 
										17 | 
										500 | 
									
									
										| SAPL-D4-25  x 50 | 
										  | 
										39 | 
										45 | 
										51 | 
										680 | 
										53 | 
										150 | 
										75 | 
										M6 | 
										6 | 
										17 | 
										500 | 
									
									
										| SAPL-D4-28  x 55 | 
										  | 
										39 | 
										45 | 
										51 | 
										750 | 
										42 | 
										135 | 
										65 | 
										M6 | 
										8 | 
										17 | 
										600 | 
									
									
										| SAPL-D4-30  x 55 | 
										  | 
										39 | 
										45 | 
										51 | 
										790 | 
										53 | 
										120 | 
										65 | 
										M6 | 
										8 | 
										17 | 
										600 | 
									
									
										| SAPL-D4-32  x 60 | 
										  | 
										39 | 
										45 | 
										51 | 
										1250 | 
										80 | 
										165 | 
										90 | 
										M6 | 
										8 | 
										17 | 
										600 | 
									
									
										| SAPL-D4-35  x 60 | 
										  | 
										39 | 
										45 | 
										51 | 
										1400 | 
										80 | 
										155 | 
										90 | 
										M6 | 
										8 | 
										17 | 
										600 | 
									
									
										| SAPL-D4-38  x 65 | 
										  | 
										39 | 
										45 | 
										51 | 
										1650 | 
										90 | 
										160 | 
										90 | 
										M6 | 
										10 | 
										17 | 
										700 | 
									
									
										| SAPL-D4-40  x 65 | 
										  | 
										39 | 
										45 | 
										51 | 
										1750 | 
										90 | 
										150 | 
										90 | 
										M6 | 
										10 | 
										17 | 
										700 | 
									
									
										| SAPL-D4-42  x 75 | 
										  | 
										39 | 
										45 | 
										53 | 
										3100 | 
										155 | 
										200 | 
										110 | 
										M8 | 
										8 | 
										41 | 
										1,000 | 
									
									
										| SAPL-D4S-45  x 75 | 
										  | 
										39 | 
										45 | 
										53 | 
										3200 | 
										155 | 
										180 | 
										110 | 
										M8 | 
										8 | 
										41 | 
										900 | 
									
									
										| SAPL-D4-45  x 75 | 
										  | 
										56 | 
										64 | 
										72 | 
										3460 | 
										155 | 
										165 | 
										100 | 
										M8 | 
										8 | 
										41 | 
										1,300 | 
									
									
										| SAPL-D4-48  x 80 | 
										  | 
										56 | 
										64 | 
										72 | 
										3680 | 
										155 | 
										150 | 
										95 | 
										M8 | 
										8 | 
										41 | 
										1,500 | 
									
									
										| SAPL-D4-50  x 80 | 
										  | 
										56 | 
										64 | 
										72 | 
										3820 | 
										155 | 
										147 | 
										95 | 
										M8 | 
										8 | 
										41 | 
										1,400 | 
									
									
										| SAPL-D4-55  x 85 | 
										  | 
										56 | 
										64 | 
										72 | 
										4260 | 
										155 | 
										135 | 
										85 | 
										M8 | 
										8 | 
										41 | 
										1,500 | 
									
									
										| SAPL-D4-60  x 90 | 
										  | 
										56 | 
										64 | 
										72 | 
										5820 | 
										190 | 
										155 | 
										100 | 
										M8 | 
										10 | 
										41 | 
										1,500 | 
									
									
										| SAPL-D4-65 x 95 | 
										  | 
										56 | 
										64 | 
										72 | 
										6276 | 
										190 | 
										190 | 
										100 | 
										M8 | 
										10 | 
										41 | 
										1,600 | 
									
									
										| SAPL-D4-70 x 110 | 
										  | 
										70 | 
										78 | 
										88 | 
										10950 | 
										310 | 
										230 | 
										120 | 
										M10 | 
										10 | 
										83 | 
										3,000 | 
									
									
										| SAPL-D4-75 x 115 | 
										  | 
										70 | 
										78 | 
										88 | 
										11700 | 
										310 | 
										220 | 
										110 | 
										M10 | 
										10 | 
										83 | 
										3,100 | 
									
									
										| SAPL-D4-80 x 120 | 
										  | 
										70 | 
										78 | 
										88 | 
										13700 | 
										340 | 
										220 | 
										120 | 
										M10 | 
										12 | 
										83 | 
										3,500 | 
									
								
							
							
								- Pt(容许轴向推力)是指扭矩为0时的数值,Tc(最大容许扭矩)是指轴向推力负载为0时的数值。
轴向推力和扭矩同时存在时请参考设计确认事项中计算公式。 
								- 为发挥其最佳性能请把轴、轴套、本体内轮、本体外轮的锈和灰尘清理干净。
 
							
								
						 
					
				
			 		
		
		
 		 
				
					
						- 韩国仁川广域市桂阳区瑞云产业路1街(邮)21072 
 
						- TEL: +82-32-719-3456
 
						- FAX: +82-32-719-3733
 
					
					
						- 分公司-中国无锡: 中国江苏省无锡市新吴区城南路229号 
 
						- TEL: +86-510-8521-5436
 
						- Fax: +86-510-8521-5480
 
					
					
					
					Copyright© (株)成一机工 All rights reserved.