SD Series
膜片型联轴器
| 单膜片型 | 双膜片型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | SDS (无标记) | SDS-C | SDSS-C | SDW (无标记) | SDW-C | SDWS-C | 
| 图形 | ![]()  | 
									![]()  | 
									![]()  | 
									![]()  | 
									![]()  | 
									![]()  | 
								
| 轴套材质 | 高强度铝合金 | 不锈钢 | 高强度铝合金 | 不锈钢 | ||
| 锁紧方式 | 内螺栓固定型 | 夹紧型 | 内螺栓固定型 | 夹紧型 | ||
| 外径范围 | Ø16-Ø64 | Ø12-Ø104.5 | Ø16-Ø94.5 | Ø16-Ø64 | Ø12-Ø104.5 | Ø16-Ø94.5 | 
| 内径范围 | Ø3-Ø30 | Ø3-Ø50 | Ø3-Ø45 | Ø3-Ø30 | Ø3-Ø50 | Ø3-Ø45 | 
| 产品介绍 | 查看更多 > | 查看更多 > | 查看更多 > | 查看更多 > | ||
单膜片 VS 双膜片
- 膜片联轴器通过中间膜片来吸收偏差。因此双膜片联轴器吸收偏差能力比单膜片联轴器更加卓越。
 - 相反单膜片联轴器刚性强、精度高、自身长度较短可节约空间。
 
| 单膜片 | 双膜片 | |
|---|---|---|
| 膜片数量 | 1个 | 2个 | 
| 扭矩传达力 | 相同(表示容许扭矩) | |
| 扭转刚性 | 高 | 低 | 
| 容许偏差 | 低 | 高 | 
增加膜片数量服务
- 膜片联轴器的产品性能决定性要素在于膜片。
 - 标准品外也可增加膜片数量,根据数量增减效果如右图所示。
 - 如需增加膜片数量,请与我司联系确认。
 - 增加膜片会提高刚性,同时也会降低联轴器吸收误差的性能。
 
						
								
									
							
							




