联轴器

用来连接不同机构中的两根轴,使之共同旋转以传递扭矩的机械零件,
同时还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用
SHD Series SHD系列首页
高扭矩双膜片联轴器
- 产品概要
-
规格 / 性能 / CAD
夹紧型


规格及性能
- 惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据.
- 容许扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联 (与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性).
- 126,144规格产品:如果内径尺寸大于50mm,D2 尺寸为*值.
标准内径
| 产品型号 | 标准内径 (d1, d2) (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| SHDW-50C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| SHDW-56C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| SHDW-66C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| SHDW-78C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| SHDW-88C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| SHDW-110C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●★ | ||||||||||||||||
| SHDW-126C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| SHDW-144C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
- 轴的公差建议使用h7公差.
- 可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认).
- 可加工键槽.
- ★标记内径大于联轴器内部零件,轴无法贯穿联轴器内部。请务必将轴插到L 位置。轴贯穿时,由于误差的原因,也可能导致轴和内部零件的干涉.
轴的滑动扭矩
- 下表数据为轴的滑动扭矩小于联轴器的容许扭矩时,实际测得的可传递扭矩信息.
- 轴的滑动扭矩小于联轴器容许扭矩时,请对比实际使用到的扭矩(确认电机规格和负荷)与轴的滑动扭矩.
如果轴的滑动扭矩小于实际使用的扭矩时,请务必更换大一号联轴器或追加键槽使用方可安全. - 如果轴的滑动扭矩小于实际使用的扭矩时,请务必更换大一号联轴器或追加键槽使用方可安全.
- ★标记内径大于联轴器内部零件,轴无法贯穿联轴器内部。请务必将轴插到L1位置。轴贯穿时,由于误差的原因,也可能导致轴和内部零件的干涉.
| 产品型号 | 容许扭矩 (N·m) |
轴径别打滑扭矩 (N·m) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | ||
| SHDW-50C | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| SHDW-56C | 35 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| SHDW-66C | 60 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| SHDW-78C | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| SHDW-88C | 180 | |||||||||||||||||||||||||
| SHDW-110C | 280 | 162 | 170 | 182 | 199 | 221 | 235 | 247 | 253 | 273 | ||||||||||||||||
| SHDW-126C | 450 | 191 | 209 | 232 | 268 | 305 | 323 | 355 | 379 | 385 | 400 | 400 | ||||||||||||||
| SHDW-144C | 600 | |||||||||||||||||||||||||






