长轴型联轴器
(Line Shaft)

长轴型联轴器应用于轴间距较长的设备上,
是简单、精确传达动力的最佳解决方案。
SHDL Series
高扭矩膜片长轴型联轴器
普通夹紧型

夹紧分离型

规格及性能
标准内径
| 产品型号 | 标准内径 (d1, d2) (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
| SHDL-50□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SHDL-56□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SHDL-66□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SHDL-88□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
- 轴的公差建议使用h7公差.
- 可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认).
- 可加工键槽.
胀紧型

规格及性能
标准内径
| 产品型号 | 标准内径(d1, d2) (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
| SHDL-56T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SHDL-66T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SHDL-88T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
- 轴的公差建议使用h7公差.
- 可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认).
- 不能加工键槽.






